Ciclatore termico PCR a gradiente touch screen con prezzo di fabbrica
Panoramica Termociclatore PCR a gradiente touch screen Descrizione del prodotto Questo prodotto di serie adotta 8 pezzi ;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | GE9612T |
Applicazione | Scuola, ospedale, laboratorio |
Tipo | Tipo di riscaldamento |
Numero di programmi | 10000 +(Flash USB) |
Coperchio caldo regolabile in altezza | Regolazione continua |
Massimo. N. di ciclo | 99 |
Peso | 8,5 kg |
Massimo. N. di passo | 30 |
Massimo. Velocità di raffreddamento | 4 Laurea/S |
Temperatura del coperchio calda | 30~110 gradi |
Controllo della temperatura | Blocco\Tubo |
Massimo. Tasso di riscaldamento | 5 Laurea/S |
Intervallo di temperatura | 0-100 gradi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard esportatore |
Specifica | ce |
Marchio | Nanbei |
Origine | Zhegnzhou Henan |
Codice SA | 8419899090 |
Capacità produttiva | 10000 impostati |
Descrizione del prodotto
Termociclatore per PCR con gradiente touch screenDescrizione del prodotto
Questo prodotto di serie adotta 8 pezzi Marlow peltier americani su misura, Max. velocità di rampa 5ºC, tempi di ciclo >600000. Tecnologie più avanzate applicate al prodotto: Sistema operativo Windows; touch-screen a colori; i doppi blocchi possono funzionare in modo indipendente; blocco sostituibile; controllo tramite funzione PC; funzione di stampa; memorizzazione dati extra large e interfacce USB. Tutte le funzioni di cui sopra richiedono esperimenti ad alta necessità.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora